15.05.2010 19:02:03
ŽB Čechy ‑ klasická trať 15.5.2010 , číslo licence uživatele: #999999
Celkové výsledky
Um. St.č. Příjmení a jméno Oddíl Čas
17. Fuksa Jakub SJI9307 B 79,19 +16,30
18. Kočíb Jan TJN9303 B 79,41 +16,52
19. Pustai David TJN9301 B 81,43 +18,54
20. Buk Jindřich ROU9303 B 82,04 +19,15
21. Škrabánek Matěj SJI9203 B 84,20 +21,31
22. Vištejn Jiří KRL9305 B 84,24 +21,35
23. Němeček Jan KAM9300 B 89,05 +26,16
24. Prais Marcel KRE9302 B 94,05 +31,16
25. Prášek Přemysl KAM9305 B 108,38 +45,49
26. Zimmermann Martin KRE9301 B 115,24 +52,35
Kategorie H20B
===============
1. Lazák Tomáš LTU9102 B 69,39
2. Kaser Dan JHB9103 B 85,20 +15,41
3. Denk Štěpán PGP9104 C 86,34 +16,55
4. Souček Michal SHK9007 B 87,46 +18,07
5. Šimon Václav LBE9100 B 101,22 +31,43
6. Černý Vojtěch JIL9006 C 114,11 +44,32
Kategorie H21B
===============
1. Hovorka Jan LPU7907 R 86,54
2. Kolařík Tomáš BOR7809 C 89,38 +2,44
3. Holas Štěpán SJC8702 R 90,14 +3,20
4. Polák Vlastimil VRL7702 C 90,50 +3,56
5. Macek Martin SNA7106 C 95,54 +9,00
6. Kazda Ondřej SJC8202 R 96,38 +9,44
7. Vávra Jaroslav LPU7308 C 96,39 +9,45
8. Vlček Martin TUR8702 C 97,38 +10,44
9. Zuzánek Zdeněk TJN5901 C 97,55 +11,01
10. Pachner Pavel VLI7503 C 99,21 +12,27
11. Kárník Jan LPU7811 C 99,57 +13,03
12. Fišer Jiří SLP8503 C 100,30 +13,36
13. Janovský Tomáš PGP6401 C 101,08 +14,14
14. Veverka Tomáš VAM8401 C 103,18 +16,24
15. Kopáček Jan CHT8510 C 103,52 +16,58
16. Holas Ondřej TUR8501 C 104,43 +17,49
17. Wohanka Pavel VRL7501 C 105,16 +18,22
18. Petras Tomáš VAM8801 C 105,46 +18,52
19. Držka Štěpán LPU7604 C 107,05 +20,11
20. Štregl Petr VRL7303 108,17 +21,23
21. Zajíc Vítězslav TAP8610 C 109,11 +22,17
22. Pátek Michal CHC8603 C 109,37 +22,43
23. Kolek Petr DOB7501 109,51 +22,57
24. Svoboda Ondřej SHK7605 C 110,36 +23,42
25. Vrabec Ondřej SCP8303 C 111,35 +24,41
26. Suchý Petr LPM7820 C 112,03 +25,09
27. Hladký Viktor VAM8201 C 112,40 +25,46
28. Tichovský Martin PGP6100 C 112,54 +26,00
29. Leštínský Tomáš DOB7801 113,39 +26,45
30. Čáp Ondřej DOB7405 113,41 +26,47
31. Krmaš Václav SRK8001 113,56 +27,02
32. Pilař Karel MAS5501 C 115,28 +28,34
33. Hodboď Jakub VLI8500 C 115,33 +28,39
34. Mezník Vladimír LBE6400 C 116,03 +29,09
35. Tomeš Petr ZBM7531 116,50 +29,56
36. Šafka Jan SLP7704 C 116,58 +30,04
37. Dvořáček Jiří TTR7502 118,46 +31,52
38. Slovák Miroslav SHK7704 C 119,03 +32,09
39. Klapal Michal VAM8802 C 120,04 +33,10
40. Doucha Jiří SNA7105 C 121,36 +34,42
41. Kadlec Jan SJI8306 C 122,33 +35,39
42. Stepanek Ondrej SCP8304 C 123,14 +36,20
43. Šťastný Karel CTB7901 C 123,38 +36,44
44. Bolehovský Pavel EKP7103 C 124,04 +37,10
45. Filičko Marek LPU7102 C 125,47 +38,53
46. Hyka Jan TUR9002 C 128,15 +41,21
47. Jirčák Ondřej SRK8805 128,31 +41,37
48. Fejk Zbyněk SJC7501 C 129,39 +42,45
49. Knížek Jiří LPU8204 C 131,00 +44,06
Strana 7
Zpracováno ekonomickým informačním systémem Helios Red ‑ program OB 2.00.0007