16.05.2010 15:14:39
ŽB Čechy ‑ krátká trať 16.5.2010 , číslo licence uživatele: #999999
Celkové výsledky
Um. St.č. Příjmení a jméno Oddíl Čas
10. Vlček Martin TUR8702 C 40,48 +5,11
11. Makovský Jakub TAP8511 C 40,58 +5,21
12. Petras Tomáš VAM8801 C 41,26 +5,49
13. Knížek Jiří LPU8204 C 42,22 +6,45
14. Zlámal Petr SJC7010 C 42,24 +6,47
15. Pohl Zdeněk SRK7606 C 42,27 +6,50
16. Vávra Jaroslav LPU7308 C 42,38 +7,01
17. Vrabec Ondřej SCP8303 C 42,48 +7,11
18. Janovský Tomáš PGP6401 C 43,35 +7,58
Krmaš Václav SRK8001 43,35 +7,58
20. Weiner Jakub SHK7911 C 43,58 +8,21
Macek Martin SNA7106 C 43,58 +8,21
22. Zajíc Vítězslav TAP8610 C 44,06 +8,29
23. Fejk Zbyněk SJC7501 C 44,32 +8,55
24. Sokolář Zdeněk SNA7201 C 44,40 +9,03
25. Pachner Pavel VLI7503 C 44,50 +9,13
26. Král Aleš CTB7801 C 44,58 +9,21
27. Pilař Karel MAS5501 C 45,04 +9,27
28. Kolín Jan JIL7701 C 45,52 +10,15
29. Tichovský Martin PGP6100 C 46,20 +10,43
30. Štregl Petr VRL7303 46,29 +10,52
31. Držka Štěpán LPU7604 C 46,42 +11,05
32. Leštínský Tomáš DOB7801 46,56 +11,19
33. Suchý Petr LPM7820 C 47,06 +11,29
34. Doucha Jiří SNA7105 C 47,20 +11,43
35. Bolehovský Pavel EKP7103 C 47,32 +11,55
36. Tomeš Petr ZBM7531 47,56 +12,19
37. Šafka Jan SLP7704 C 48,03 +12,26
38. Hladký Viktor VAM8201 C 48,07 +12,30
39. Kolek Petr DOB7501 48,18 +12,41
40. Teringl Radek VCB6502 C 48,27 +12,50
41. Zuzánek Zdeněk TJN5901 C 48,30 +12,53
42. Klapal Michal VAM8802 C 48,33 +12,56
43. Jirků Roman SJI8309 C 48,53 +13,16
44. Švadlena Pavel CHC7502 C 49,25 +13,48
45. Škvor Martin KAM6700 C 49,43 +14,06
46. Kraus Petr SJC7303 C 49,54 +14,17
47. Kopáček Jan CHT8510 C 50,06 +14,29
48. Preininger Luděk DOB8001 C 50,11 +14,34
49. Zimmermann Pavel KRE6401 C 50,57 +15,20
50. Hyka Jan TUR9002 C 51,02 +15,25
51. Wohanka Pavel VRL7501 C 51,07 +15,30
52. Khel Richard SCP7500 C 51,30 +15,53
53. Pátek Michal CHC8603 C 51,59 +16,22
54. Filičko Marek LPU7102 C 52,29 +16,52
55. Čáp Ondřej DOB7405 52,30 +16,53
56. Stepanek Ondrej SCP8304 C 52,44 +17,07
57. Fišer Jiří SLP8503 C 52,57 +17,20
58. Kovář Jindřich MAS6800 C 53,03 +17,26
59. Hodek Michal TAP8808 C 53,37 +18,00
60. Nitsch Karel FSP7611 C 53,51 +18,14
61. Chrást Tomáš STH7401 C 54,01 +18,24
62. Jiroušek Pavel LPM7704 C 54,19 +18,42
63. Černý Martin TAP8902 C 54,37 +19,00
64. Andrš Jiří VAM8601 C 55,58 +20,21
65. Kučerka Jan LIT8002 C 56,21 +20,44
66. Beneš Filip TAP8701 C 56,37 +21,00
67. Vančura Martin TJN8002 C 56,46 +21,09
68. Šťastný Karel CTB7901 C 57,29 +21,52
69. Nehasil David BOR7713 C 58,19 +22,42
70. Drhlík Petr VAM8301 C 60,05 +24,28
71. Ježek Lukáš CHA8604 C 61,22 +25,45
72. Hrouda Martin FSP7612 C 61,32 +25,55
73. Hlaváč David JIL7501 C 61,45 +26,08
74. Slovák Miroslav SHK7704 C 62,08 +26,31
75. Schimm Petr BSO8202 C 63,16 +27,39
76. Sýkora Bohumil CHC8601 C 64,50 +29,13
77. Borovička Milan FSP6104 C 66,53 +31,16
78. Mezník Vladimír LBE6400 C 69,54 +34,17
79. Komárek Arnošt TJH7701 C 77,14 +41,37
80. Přeček Zdeněk SCP5200 C 77,53 +42,16
Strana 7
Zpracováno ekonomickým informačním systémem Helios Red ‑ program OB 2.00.0007