Startovka oddílů 19.12.2009 19:23:00
Vánoční Sprint 09
===ČSOB-PHK===========================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka oddílu: ALB - ZŠ Albrechtice nad Orlicí Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Černý Petr ALB6000 7224 H 22.00
2 Kupka Jaroslav ALB7800 7213 HE 11.00
3 Kadečka Petr ALB8400 7208 HE 2.00
4 Roll Martin ALB8401 7207 H 32.00
5 Šafářová Renata ALB8650 7211 D 24.00
Startovka oddílu: CET - TJ Loko Česká Třebová Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Záveský Richard CET6301 232860 H 36.00
2 Záveská Anna CET8851 49612 DE 0.00
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruška Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sedlák Radek DOB7500 995872 HE 1.00
2 Kolek Petr DOB7501 887908 HE 8.00
3 Leštínský Tomáš DOB7801 7245 HE 34.00
4 Štěpánová Dita DOB7956 7226 DE 24.00
5 Janda Martin DOB8002 920696 HE 16.00
6 Khýn Vítězslav DOB8304 7210 HE 42.00
7 Labašová Katarína DOB8351 51338 DE 11.00
8 Peterová Věra DOB8751 7248 DE 20.00
9 Lžíčař Martin DOB8803 7230 HE 25.00
10 Végsöová Markéta DOB8850 51491 DE 15.00
11 Peterová Alena DOB8953 7247 DE 4.00
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kalinová Ella EKP0961 DK 14.00
2 Kalina Miroslav EKP8211 515458 H 1.00
3 Kalinová Markéta EKP8259 515409 D 4.00
Startovka oddílu: HK - Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Metelka Pavel HK 331751 H 13.00
Startovka oddílu: CHC - KOB Choceň Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švadlena Michal CHC0101 2011852 HK 15.00
2 Švadlena Jiří CHC4601 9554 HE 6.00
3 Křivda Ivan CHC6701 9552 H 44.00
4 Švadlenová Ivana CHC7151 9556 DE 7.00
5 Macháček Lubomír CHC7501 9543 HK 3.00
6 Švadlena Pavel CHC7502 2011854 HE 18.00
7 Sýkora Bohumil CHC8601 9563 H 17.00
8 Pátek Michal CHC8603 9558 HE 44.00
9 Křivda Tomáš CHC9901 9569 HK 10.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švecová Iva CHT7151 53167 DE 18.00
2 Švec Jiří CHT7201 53151 H 10.00
3 Švec Petr CHT9901 53175 HK 19.00
4 Švec Martin CHT9902 53199 HK 8.00
Startovka oddílu: LPU - OK Lokomotiva Pardubice Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šíblová Zoja LPU D 21.00
2 Drahorádová Lenka LPU 9221 D 13.00
3 Roudný Václav LPU0001 9884 HK 2.00
4 Roudný Martin LPU0002 232602 HK 6.00
5 Schvachová Lucie LPU0153 219205 DK 12.00
6 Farář Jaroslav LPU5001 9261 H 20.00
7 Mrštík Václav LPU5002 9215 H 35.00
8 Farář Václav LPU5201 9260 H 39.00
9 Třasák Milan LPU5206 9257 H 0.00
10 Klimpl Petr LPU5401 9201 HK 17.00
11 Klimplová Alena LPU5551 9202 DK 9.00
12 Mrštíková Hana LPU5552 232603 DE 10.00
13 Vícha Vladimír LPU5801 9228 H 29.00
14 Víchová Ladislava LPU5851 9211 D 28.00
15 Vilnerová Eva LPU6054 8913 DE 13.00
16 Roudný Václav LPU6102 9277 H 37.00
17 Cinkan Zdeněk LPU6201 9327 H 24.00
18 Fencl Petr LPU6901 9230 HE 23.00
19 Schvachová Stanislava LPU7154 51646 D 7.00
20 Jirásek Aleš LPU7601 9321 HE 36.00
21 Švíglerová Pavla LPU7658 51128 D 30.00
22 Fenclová Marta LPU7667 301173 DE 3.00
23 Kárník Jan LPU7811 HE 21.00
24 Kokaisl Tomáš LPU7820 253360 H 6.00
25 Klimplová Lenka LPU7951 9203 D 5.00
26 Kokaislová Eva LPU7956 9296 D 19.00
27 Klimplová Zuzana LPU8151 9333 DK 7.00
28 Žemlička Jan LPU8303 9283 H 18.00
29 Víchová Šárka LPU8352 D 2.00
30 Petrová Daniela LPU8454 9339 DE 19.00
31 Bolech Filip LPU8602 49634 H 47.00
32 Kafka Miloš LPU8608 9281 HE 38.00
33 Valachová Martina LPU9054 410785 DE 23.00
34 Schvachová Denisa LPU9652 224862 D 15.00
35 Schvach Hynek LPU9904 425557 HK 12.00
Startovka oddílu: LTU - Lokomotiva Trutnov Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hanušová Jitka LTU6352 9609 DK 5.00
2 Hanuš Pavel LTU6501 9632 H 42.00
Startovka oddílu: NER - Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kroniková Jana NER 9176 DE 2.00
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kunartová Dominika PHK 9408 DK 10.00
2 Metelka Ondřej PHK0101 331689 HK 14.00
3 Weberová Adélka PHK0155 207932 DK 0.00
4 Weber Petr PHK3901 9460 H 12.00
5 Kubíčková Marcela PHK6251 9389 D 6.00
6 Kubátová Iva PHK6552 9387 D 0.00
7 Weberová Zuzana PHK6961 9462 D 12.00
8 Jiran Jan PHK7701 53164 HE 9.00
9 Losman Petr PHK7901 515420 HE 26.00
10 Černý Michal PHK8005 9360 HE 47.00
11 Topinková Monika PHK8051 515494 DE 16.00
12 Melounková Lucie PHK8054 9416 DE 8.00
13 Gebas Miroslav PHK8102 9365 HE 50.00
14 Lamichová Kateřina PHK8359 9824 DE 22.00
15 Justa Pavel PHK8701 995884 HE 13.00
16 Panchártek Jan PHK8802 553446 HE 32.00
Startovka oddílu: PVD - TJ Sokol Pražák Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bláha Petr PVD8901 9179 HE 10.00
Startovka oddílu: SHK - TJ Slavia Hradec Králové Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Longin Jan SHK 01 9117 HK 11.00
2 Máslo Miroslav SHK4001 9103 H 4.00
3 Fejlek Vojtěch SHK5202 9104 H 19.00
4 Fejlková Alice SHK5351 9107 D 14.00
5 Šabatková Zdena SHK5652 9112 D 16.00
6 Gazdačko Milan SHK5702 410797 HE 17.00
7 Šabatka Petr SHK5703 9115 H 33.00
8 Stulíková Zuzana SHK5751 9116 D 18.00
9 Hausvater Karel SHK5801 301648 HE 27.00
10 Bláhová Luba SHK5852 9118 DK 4.00
11 Svobodová Eva SHK5853 301696 D 27.00
12 Svoboda Miloslav SHK5901 9158 HE 37.00
13 Vychodilová Jiřina SHK5951 9897 D 29.00
14 Divecký Josef SHK6102 9120 H 38.00
15 Novotný Pavel SHK6104 51489 H 9.00
16 Novotná Iva SHK6151 51488 D 25.00
17 Hausvaterová Marcela SHK6152 219201 D 1.00
18 Vychodil Tomáš SHK6301 51182 H 5.00
19 Mádlová Iva SHK6351 9121 D 11.00
20 Egrtová Jitka SHK6354 331561 D 9.00
21 Teplý Jiří SHK6401 9123 H 3.00
22 Funda Michal SHK6403 410744 H 16.00
23 Teplá Hana SHK6561 9125 DE 17.00
24 Souček Karel SHK6601 553452 H 46.00
25 Műllerová Zorka SHK6751 515141 D 23.00
26 Fundová Hana SHK6752 410739 D 22.00
27 Divecká Růžena SHK6753 9157 D 20.00
28 Netuka Jan SHK7001 9126 H 48.00
29 Netuková Hana SHK7052 219217 D 3.00
30 Netuka Martin SHK7302 9119 HK 1.00
31 Toužil Karel SHK7602 9134 HE 12.00
32 Svoboda Ondřej SHK7605 9135 HE 5.00
33 Slovák Miroslav SHK7704 51500 H 23.00
34 Svoboda Lukáš SHK7905 9138 HE 35.00
35 Weiner Jakub SHK7911 9140 HE 41.00
36 Toužilová Martina SHK8051 9165 DE 25.00
37 Stulík Jakub SHK8212 9153 HE 7.00
38 Komanec Václav SHK8406 995807 HE 3.00
39 Svoboda Petr SHK8508 4351 HE 29.00
40 Stulíková Barbora SHK8552 9161 DE 1.00
41 Vlček Jiří SHK8601 9844 HE 15.00
42 Šmehlík Eduard SHK8702 515483 HE 33.00
43 Doležalová Veronika SHK8753 9182 DE 12.00
44 Jirásek Michal SHK8901 995831 HE 30.00
45 Šabatka Zdeněk SHK8902 9189 HE 39.00
46 Havlas Jan SHK8908 9847 H 7.00
47 Šabatka Jan SHK9001 9193 HE 22.00
48 Souček Michal SHK9007 9188 HE 19.00
49 Svobodová Jana SHK9052 416214 DE 21.00
50 Stulík Matěj SHK9101 9195 HE 31.00
51 Chmelař Lukáš SHK9102 995794 HE 0.00
52 Funda Jan SHK9103 9843 HE 51.00
53 Chmelařová Michaela SHK9151 995857 DE 5.00
54 Smitka Jan SHK9204 49603 HE 24.00
55 Divecký František SHK9301 51131 HE 45.00
56 Fundová Eliška SHK9351 51176 DE 14.00
57 Trejbal Václav SHK9604 20426 HK 16.00
58 Netuka Vojtěch SHK9701 51405 H 14.00
59 Červená Adéla SHK9755 420436 DK 2.00
60 Ryba David SHK9902 426330 HK 5.00
Startovka oddílu: SJC - Sportcentrum Jičín Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zalaba Tomáš SJC0101 HK 20.00
2 Havlík Jaroslav SJC3601 500268 HK 9.00
3 Řehák Pavel SJC6001 9916 H 40.00
4 Zalabová Martina SJC6657 9932 D 26.00
5 Zlámal Petr SJC7010 9962 H 11.00
6 Zlámalová Zdena SJC7253 9952 DK 8.00
7 Kraus Petr SJC7303 9898 HE 40.00
8 Ondřejová Dita SJC8559 9915 DE 6.00
9 Šmejc Jakub SJC9401 H 43.00
10 Šmejcová Anna SJC9552 9929 D 17.00
11 Štál Jan SJC9601 9996 H 21.00
12 Zlámal David SJC9603 4239 H 26.00
13 Řehák Tomáš SJC9701 4746 H 45.00
14 Zikmund Zdeněk SJC9703 4743 H 8.00
15 Doležal Vít SJC9802 4742 HK 4.00
16 Kubánek Jaroslav SJC9803 4745 HK 0.00
17 Ferbr Jan SJC9902 4295 HK 13.00
18 Zlámalová Nikola SJC9951 4297 DK 3.00
Startovka oddílu: SNA - TJ Start Náchod Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Zákravský Zdeněk SNA5702 232953 H 30.00
2 Imlauf Martin SNA6301 9629 H 34.00
3 Doucha Jiří SNA7105 9626 HE 28.00
Startovka oddílu: SRK - SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Heřman Ondřej SRK9503 9814 HE
Startovka oddílu: STH - SK Studenec Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kalenská Dominika STH 253374 DK 11.00
2 Junek Petr STH5501 9063 H 25.00
3 Uvizl Ivan STH5801 331528 H 49.00
4 Kalenská Kateřina STH7351 410777 D 8.00
5 Kučera Michal STH9201 51110 HE 4.00
6 Uvizl Marek STH9202 9990 HE 53.00
7 Kučera Štěpán STH9401 9041 H 31.00
8 Kučera Tomáš STH9402 410774 H 41.00
9 Pacholíková Lucie STH9552 253373 DK 6.00
10 Klíma Zdeněk STH9604 7794 HK 7.00
11 Šemberová Kristýna STH9751 9046 DK 1.00
12 Kalenský Aleš STH9801 331426 HK 18.00
13 Jezdinská Natálie STH9954 330520 DK 13.00
Startovka oddílu: TYN - SK Týniště nad Orlicí Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Jakeš Josef TYN6501 995825 HE 46.00
2 Šišma Pavel TYN6901 49698 H 2.00
3 Jakeš Ondřej TYN9103 51425 HE 14.00
4 Jakeš Vojtěch TYN9301 405979 HE 49.00
Startovka oddílu: VAM - OOB Vamberk Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Veverková Yveta VAM6452 9678 D 10.00
2 Hladký Viktor VAM8201 9598 HE 48.00
3 Veverka Tomáš VAM8401 9669 HE 20.00
4 Andrš Jiří VAM8601 9515 HE 52.00
5 Smutná Pavla VAM8651 9674 DE 9.00
6 Dvořáček Radek VAM9401 51471 H 27.00
7 Vyskočil Štěpán VAM9701 438629 H 15.00
Startovka oddílu: VOD - Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Murka Bohouš VOD9503 426335 HE 43.00
Startovka oddílu: XPU - Neděle 20.12.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Odvody Zdeněk XPU8206 9254 H 28.00